核心提示:三國志Ⅷ全武将及其能力一览 [姓名] [武] [知] [政] [魅] [战术·特技] 阿会喃 69 30 37 44 乱击 二,奇袭 初, 韦昭 30 60 73 69 搅乱 二,火矢 二,发明,商才, 伊籍 28 73 85 85 搅乱 初,激流 初,烈火 二,侦察,弁舌,商才, 异民族 50 50 50 50 尹赏 34 55 68 54 |
三國志Ⅷ全武将及其能力一览
[姓名] [武] [知] [政] [魅] [战术·特技]
阿会喃 69 30 37 44 乱击 二,奇袭 初,
韦昭 30 60 73 69 搅乱 二,火矢 二,发明,商才,
伊籍 28 73 85 85 搅乱 初,激流 初,烈火 二,侦察,弁舌,商才,
异民族 50 50 50 50
尹赏 34 55 68 54 奇袭 二,火矢 二,挑发,筑城,
尹大目 18 48 52 60 奇袭 初,弁舌,商才,
尹黙 22 66 78 63 烈火 三,落石 初,发明,商才,
于吉 14 70 83 90 妖术 极,虚报,挑发,人徳,
于禁 80 72 65 50 突击 三,乱击 四,车悬 二,烈火 初,攻城 二,骑兵,歩兵,挑发,警备
于诠 73 49 46 67 突击 三,筑城,
云玲 70 50 50 60
越吉 80 24 26 38 乱击 三,车悬 二,齐射 三,骑兵,
袁遗 56 70 76 66 乱击 二,搅乱 三,虚报,发明,商才,猛者,
袁胤 23 39 39 47 搅乱 初,奇袭 二,侦察,
袁胤 23 39 39 47 搅乱 初,奇袭 二,侦察,
阎宇 54 42 36 34 搅乱 三,奇袭 初,落石 二,虚报,挑发,
袁煕 59 60 67 68 火矢 三,齐射 二,落石 二,发明,
阎柔 32 62 64 78 搅乱 初,烈火 二,落石 三,弁舌,商才,智嚢,
袁术 66 62 35 40 乱击 二,火矢 三,挑发,威风,
袁尚 73 44 42 76 突击 二,齐射 二,挑发,警备,
袁绍 68 75 77 90 乱击 三,搅乱 四,乱射 三,挑发,弁舌,威风,智嚢,
阎象 28 63 66 56 奇袭 初,烈火 初,落石 二,弁舌,耕作,
袁谭 70 33 40 56 乱击 二,乱射 二,虚报,警备,
阎圃 31 80 83 67 烈火 三,落石 四,攻城 二,混乱,反计,耕作,
袁耀 43 39 52 62 搅乱 初,乱射 二,侦察,耕作,
王威 63 60 53 68 奇袭 三,火矢 二,激流 初,挑发,警备,
王允 15 67 82 78 奇袭 初,落石 二,虚报,弁舌,商才,
王基 78 72 69 73 突击 三,火矢 二,侦察,歩兵,反计,筑城,
王欣 68 54 73 67 奇袭 三,齐射 三,攻城 二,耕作,猛者,
王匡 58 60 71 66 乱射 二,落石 二,侦察,商才,
王経 68 64 74 76 搅乱 二,齐射 三,落石 初,反计,耕作,
王伉 58 58 66 68 乱击 三,落石 三,筑城,猛者,
王浑 76 72 77 72 乱击 二,奇袭 三,齐射 二,激流 二,攻城 三,水军,混乱,筑城
王粲 16 82 85 51 激流 二,烈火 三,发明,商才,
王修 40 68 76 72 搅乱 初,奇袭 二,烈火 二,混乱,商才,
王戎 67 72 54 60 搅乱 三,火矢 伍,乱射 初,反计,耕作,
王浚 72 83 80 84 突击 三,侦察,水军,弩兵,反计,警备,
王浚 72 83 80 84 突击 三,侦察,水军,弩兵,反计,警备,
区星 76 42 35 63 乱击 二,激流 初,烈火 二,歩兵,挑发,耕作,
王双 87 20 27 40 乱击 四,攻城 初,威风,警备,
王忠 60 33 34 39 乱击 二,
王昶 67 70 74 75 奇袭 三,乱射 二,烈火 二,侦察,商才,
王平 75 76 59 56 突击 四,搅乱 二,奇袭 三,落石 二,侦察,弩兵,混乱,警备,
王甫 43 76 77 72 火矢 初,齐射 二,落石 三,侦察,筑城,
王累 30 76 81 70 奇袭 初,烈火 二,落石 三,挑发,弁舌,发明,
王朗 41 70 71 48 乱击 二,落石 初,挑发,弁舌,
于夫罗 70 21 34 60 乱击 三,奇袭 三,骑兵,
何晏 33 68 38 16 烈火 二,
蒯越 28 83 85 66 搅乱 三,奇袭 二,激流 三,烈火 三,混乱,弁舌,耕作,人徳,
蒯良 36 86 82 63 火矢 二,齐射 四,烈火 三,落石 极,弩兵,混乱,反计,筑城,人徳
华核 29 69 78 69 激流 二,烈火 二,弁舌,耕作,
俄何焼戈 74 18 25 49 突击 三,枪衾 二,妖术 四,骑兵,
贾逵 71 80 82 73 乱击 四,奇袭 四,齐射 三,烈火 三,攻城 三,侦察,歩兵,反计,耕作
何仪 63 19 18 28 奇袭 三,挑发,
华歆 46 84 72 16 激流 三,烈火 四,落石 二,虚报,混乱,挑发,弁舌,
贾余 56 94 90 75 乱击 二,搅乱 四,奇袭 极,烈火 伍,落石 伍,神算,弩兵,歩兵,虚报,反计,筑城,
郭奕 23 72 78 43 奇袭 初,烈火 三,落石 初,发明,
郭嘉 24 97 90 82 奇袭 四,激流 三,烈火 伍,落石 四,攻城 二,神算,侦察,虚报,混乱
郭嘉 24 97 90 82 奇袭 四,激流 三,烈火 伍,落石 四,攻城 二,神算,侦察,虚报,混乱,反计,发明,医术,
鄂焕 74 42 23 48 突击 三,警备,
郭焏 69 39 28 33 搅乱 三,挑发,
霍峻 68 65 64 70 乱击 三,落石 初,攻城 三,侦察,筑城,
郝昭 78 85 69 76 乱击 极,火矢 三,齐射 三,落石 四,攻城 四,侦察,弩兵,歩兵,混乱,威风,筑城,
乐进 83 56 51 70 突击 四,乱击 三,攻城 极,骑兵,歩兵,警备,
郭石 59 48 42 41 乱射 二,烈火 初,商才,
楽林 70 38 47 51 突击 二,奇袭 初,攻城 三,筑城,
郭図 56 81 76 38 搅乱 三,虚报,挑发,
郭攸之 21 62 79 60 烈火 二,落石 初,发明,耕作,
霍弋 68 62 70 72 突击 二,乱击 三,落石 二,侦察,歩兵,警备,
郭淮 78 83 76 75 突击 初,乱击 四,奇袭 三,火矢 二,落石 四,攻城 三,侦察,歩兵,虚报,筑城,
夏侯威 74 51 54 62 突击 三,乱射 三,侦察,歩兵,
夏侯渊 92 51 56 80 乱击 伍,奇袭 四,火矢 三,齐射 伍,矢岚 三,攻城 三,弩兵,歩兵,威风,警备,
夏侯恩 60 42 49 73 奇袭 三,乱射 二,警备,
夏侯和 58 73 72 65 乱击 二,火矢 三,虚报,弁舌,
夏侯恵 56 73 75 66 奇袭 二,齐射 三,烈火 三,反计,发明,
夏侯玄 48 70 81 65 奇袭 二,火矢 二,落石 三,弁舌,发明,
夏侯尚 67 69 61 63 突击 三,枪衾 极,乱射 初,歩兵,挑发,筑城,
夏侯尚 67 69 61 63 突击 三,枪衾 极,乱射 初,歩兵,挑发,筑城,
夏侯徳 69 45 47 52 乱击 三,搅乱 二,警备,
夏侯惇 92 63 68 84 突击 伍,枪衾 四,车悬 三,齐射 二,骑兵,歩兵,挑发,威风,警备,
夏侯覇 80 73 51 61 突击 三,乱击 三,奇袭 二,火矢 初,落石 二,歩兵,耕作,
夏侯楙 30 32 35 43 搅乱 初,
贾充 22 86 82 20 烈火 三,落石 三,侦察,虚报,弁舌,商才,
何进 50 29 33 68 搅乱 初,
贺齐 69 66 60 62 突击 二,齐射 三,乱射 三,歩兵,挑发,警备,
华佗 20 50 53 60 治略,
何太后 50 50 50 50
雅丹 65 57 52 48 乱击 三,车悬 初,齐射 二,骑兵,
贾范 63 71 60 63 乱击 初,奇袭 二,落石 二,侦察,警备,
轲比能 75 51 38 67 突击 三,骑兵,
华雄 93 45 41 60 突击 二,乱击 伍,奇袭 三,枪衾 二,骑兵,挑发,筑城,
关彝 58 45 54 56 乱击 二,搅乱 二,乱射 二,警备,
关羽 97 80 69 93 突击 四,乱击 伍,搅乱 三,火矢 极,乱射 四,弩兵,歩兵,挑发,反计
,威风,警备,商才,
管亥 76 40 26 38 突击 二,搅乱 二,挑发,
母丘倹 78 58 53 60 乱击 三,齐射 三,乱射 四,矢岚 初,弩兵,虚报,耕作,
韩玄 50 19 19 13 突击 初,
韩浩 59 68 87 59 乱击 二,奇袭 二,落石 初,发明,耕作,
关兴 83 57 55 72 突击 三,乱击 四,奇袭 初,枪衾 二,弩兵,歩兵,挑发,警备,
关兴 83 57 55 72 突击 三,乱击 四,奇袭 初,枪衾 二,弩兵,歩兵,挑发,警备,
关索 81 50 49 70 突击 四,枪衾 初,火矢 初,攻城 四,骑兵,警备,
韩遂 68 76 66 81 乱击 三,奇袭 二,落石 二,骑兵,混乱,耕作,
韩嵩 21 72 74 61 激流 二,烈火 二,侦察,弁舌,
韩暹 68 39 37 52 乱击 二,奇袭 三,歩兵,
[门敢]沢 56 84 86 74 乱射 初,矢岚 初,激流 四,烈火 三,水军,挑发,反计,弁舌,商才
,
韩忠 66 29 17 22 乱击 二,奇袭 二,烈火 二,警备,
关定 50 50 50 50
关统 61 51 52 74 突击 二,齐射 三,攻城 二,侦察,
韩当 84 56 54 70 突击 四,火矢 四,齐射 三,矢岚 三,水军,歩兵,挑发,筑城,
甘宁 92 74 44 58 突击 四,奇袭 伍,乱射 三,矢岚 三,激流 伍,攻城 伍,水军,弩兵,歩兵,混乱,天文,
桓范 34 80 70 48 搅乱 初,烈火 四,落石 二,虚报,反计,商才,医术,
韩馥 18 32 57 61 搅乱 初,
关平 82 69 52 75 突击 四,奇袭 初,枪衾 二,火矢 二,弩兵,骑兵,挑发,警备,
简雍 31 63 67 52 搅乱 三,乱射 二,侦察,挑发,人徳,
颜良 95 32 35 50 突击 伍,乱击 二,枪衾 三,骑兵,歩兵,挑发,威风,
管辂 20 74 64 70 人徳,
魏延 90 58 42 44 乱击 伍,奇袭 三,火矢 二,乱射 三,歩兵,挑发,警备,
麹义 70 60 35 40 乱击 三,车悬 四,齐射 伍,弩兵,骑兵,
戏志才 19 87 71 57 烈火 四,落石 三,虚报,混乱,挑发,反计,商才,
魏続 73 26 43 39 突击 二,奇袭 三,警备,
魏続 73 26 43 39 突击 二,奇袭 三,警备,
魏攸 32 71 74 66 搅乱 二,烈火 三,弁舌,商才,
牛金 78 32 33 42 突击 三,火矢 三,乱射 四,挑发,
牛辅 62 30 28 34 奇袭 三,
丘力居 69 46 43 51 乱击 三,搅乱 初,车悬 初,骑兵,
姜维 89 92 76 82 突击 四,乱击 三,奇袭 伍,枪衾 二,齐射 三,烈火 三,落石 四,弩兵,骑兵,歩兵,混乱,反计,筑城,
乔国老 10 17 91 86
巩志 46 58 59 48 齐射 二,落石 初,筑城,
桥 70 33 36 38 奇袭 二,烈火 初,耕作,
龚都 61 18 23 37 搅乱 三,乱射 三,
桥瑁 58 47 60 72 乱击 二,搅乱 二,火矢 三,耕作,
许仪 68 35 34 52 突击 二,攻城 二,警备,
许贡 55 43 41 57 搅乱 初,奇袭 三,侦察,
许劭 30 70 67 60 人徳,
许靖 30 74 82 68 烈火 初,落石 三,警备,商才,
许诸 96 37 35 53 突击 三,乱击 二,攻城 四,挑发,警备,
许攸 20 82 54 24 搅乱 三,火矢 初,挑发,反计,商才,
纪灵 81 52 50 61 突击 四,乱击 二,枪衾 初,攻城 三,歩兵,挑发,筑城,
金环三结 70 33 39 46 搅乱 初,乱射 二,
金旋 47 32 41 49 乱击 初,奇袭 初,挑发,
虞翻 56 82 81 48 火矢 三,混乱,弁舌,筑城,
刑道栄 73 22 23 27 突击 三,火矢 四,乱射 伍,妖术 四,虚报,
刑道栄 73 22 23 27 突击 三,火矢 四,乱射 伍,妖术 四,虚报,
郄正 16 63 76 60 搅乱 初,落石 二,发明,
严颜 82 69 66 77 乱击 四,火矢 二,齐射 二,落石 三,弩兵,歩兵,警备,筑城,
严纲 65 41 47 52 突击 二,搅乱 二,车悬 初,骑兵,
严 12 71 83 70 激流 三,烈火 二,弁舌,发明,
严政 68 36 33 15 奇袭 二,烈火 初,落石 初,
献帝 20 50 50 80
0
0