核心提示:三国英杰传各国武将大比拼 武将 攻击力 防御力 兵种 策略值 所属君主 关羽 3869 3488 近卫军 218 刘备 张飞 3891 3161 近卫军 114 刘备 赵云 3869 3215 近卫军 228 刘备 马超 3847 3226 近卫军 119 刘备 黄忠 3793 3270 近卫军 182 刘备 张辽 3706 3215 近卫 |
三国英杰传各国武将大比拼 | |||||
武将 | 攻击力 | 防御力 | 兵种 | 策略值 | 所属君主 |
关羽 | 3869 | 3488 | 近卫军 | 218 | 刘备 |
张飞 | 3891 | 3161 | 近卫军 | 114 | 刘备 |
赵云 | 3869 | 3215 | 近卫军 | 228 | 刘备 |
马超 | 3847 | 3226 | 近卫军 | 119 | 刘备 |
黄忠 | 3793 | 3270 | 近卫军 | 182 | 刘备 |
张辽 | 3706 | 3215 | 近卫军 | 218 | 曹操 |
张颌 | 3706 | 3226 | 近卫军 | 168 | 曹操 |
乐进 | 3488 | 3052 | 近卫军 | 106 | 曹操 |
于禁 | 3379 | 2953 | 近卫军 | 141 | 曹操 |
徐晃 | 3716 | 3161 | 近卫军 | 133 | 曹操 |
太史慈 | 3771 | 3128 | 近卫军 | 182 | 孙权 |
甘宁 | 3716 | 3171 | 近卫军 | 147 | 孙权 |
周泰 | 3651 | 3095 | 近卫军 | 144 | 孙权 |
蒋钦 | 3422 | 2953 | 近卫军 | 174 | 孙权 |
黄盖 | 3640 | 3052 | 近卫军 | 179 | 孙权 |
魏延 | 3738 | 3117 | 近卫军 | 138 | 刘备 |
张苞 | 3738 | 3161 | 近卫军 | 100 | 刘备 |
关兴 | 3662 | 3182 | 近卫军 | 190 | 刘备 |
姜维 | 3706 | 3117 | 近卫军 | 255(Max) | 刘备 |
李典 | 3466 | 3071 | 近卫军 | 128 | 曹操 |
郝昭 | 3433 | 3280 | 近卫军 | 239 | 曹操 |
曹彰 | 3564 | 3324 | 近卫军 | 114 | 曹操 |
许楮 | 3847 | 3335 | 近卫军 | 68 | 曹操 |
庞德 | 3771 | 3128 | 近卫军 | 177 | 曹操 |
夏侯敦 | 3793 | 3215 | 近卫军 | 163 | 曹操 |
夏侯渊 | 3706 | 3204 | 近卫军 | 141 | 曹操 |
凌统 | 3564 | 3019 | 近卫军 | 177 | 孙权 |
吕蒙 | 3607 | 3117 | 近卫军 | 247 | 孙权 |
孙坚 | 3706 | 3128 | 近卫军 | 168 | 孙权 |
孙权 | 3640 | 3117 | 近卫军 | 237 | 孙权 |
吕布 | 3924 | 3117 | 近卫军 | 57 | 吕布 |
马腾 | 3771 | 3248 | 近卫军 | 144 | 马腾 |
颜良 | 3651 | 3171 | 近卫军 | 87 | 袁绍 |
文丑 | 3716 | 3204 | 近卫军 | 51 | 袁绍 |
诸葛亮 | 1972 | 2463 | 妖术师 | 255(Max) | 刘备 |
庞统 | 2005 | 2354 | 妖术师 | 255(Max) | 刘备 |
徐庶 | 1972 | 2310 | 妖术师 | 255(Max) | 刘备 |
郭嘉 | 1940 | 1929 | 妖术师 | 255(Max) | 曹操 |
荀或(yu) | 1940 | 2081 | 妖术师 | 255(Max) | 曹操 |
贾诩 | 1962 | 2256 | 妖术师 | 255(Max) | 曹操 |
司马懿 | 1994 | 2485 | 妖术师 | 255(Max) | 曹操 |
周瑜 | 2190 | 2354 | 妖术师 | 255(Max) | 孙权 |
鲁肃 | 2071 | 2223 | 妖术师 | 255(Max) | 孙权 |
张昭 | 1929 | 1918 | 妖术师 | 255(Max) | 孙权 |
陆逊 | 2245 | 2310 | 妖术师 | 255(Max) | 孙权 |
[收藏] [推荐] [报告错误]
上千新游任你选,海量帐号等你拿。 - 我拽游戏网|www.5zhuai.com
责任编辑:我拽-nano
0
0