三国群英传3官方全攻略(7)

2009-11-10 来源: 进入玩家论坛

核心提示:公孙瓒 86 67 88 45 82 80 男 卞喜 73 36 84 39 42 85 男 太史慈 97 67 89 45 88 75 男 孔岫 42 81 78 47 42 70 男 孔融 37 89 75 47 72 75 男 文钦 83 48 87 41 60 80 男 文聘 82 46 86 40 62 80 男 文鸯 90 42 87


公孙瓒 86 67 88  45 82 80 男
卞喜 73 36 84  39 42 85 男
太史慈 97 67 89  45 88 75 男
孔岫 42 81 78  47 42 70 男
孔融 37 89 75  47 72 75 男
文钦 83 48 87  41 60 80 男
文聘 82 46 86  40 62 80 男
文鸯 90 42 87  40 63 75 文钦 男
文丑 95 27 88  38 86 85 大锤 男
木鹿大王78 64 86  44 32 75 南蛮象 男
毋丘俭 76 75 84  45 36 85 男
毛玠 64 58 83  44 29 75 男
牛金 78 46 84  41 54 80 男
王子服 65 66 82  44 30 85 男
王允 36 72 76  45 58 70 男
王平 77 73 84 46 24 70 男
王甫 48 63 78 44 32 70 男
王朗 52 68 79 46 47 80 男
王真 68 34 84 39 42 80 男
王基 76 68 85 45 31 75 男
王累 33 83 76 47 26 85 男
王浑 66 58 83 42 32 85 男
王粲 23 86 73 47 35 85 男
王颀 64 47 82 42 27 80 男
王浚 82 80 85 46 35 75 男
王双 84 28 87 38 55 70 男
司马孚 31 72 75 46 30 75 男
司马炎 83 71 86 45 69 85 司马懿 男
司马昭 66 87 83 48 67 75 司马懿 男
司马师 64 93 82 48 68 85 司马懿 男
司马徽 26 95 73 49 39 85 男
司马懿 68 99 82 49 64 70 青铜剑 男
左慈 23 98 73 50 84 85 男
左贤王 64 77 83 46 20 70 男
甘宁 96 63 89 44 85 80 三叉戟 男
田丰 48 95 78 49 83 75 男
田畴 74 53 85 42 36 85 男
申耽 70 57 83 42 21 75 男
伊籍 32 81 75 47 70 85 男
全琮 80 75 86 46 59 75 男
全端 75 63 84 44 26 75 全琮 男
向朗 22 83 74 46 54 70 男
向宠 71 72 83 44 27 85 男
忙牙长 69 27 83 39 48 70 男
朱治 62 49 82 42 29 80 男
朱桓 87 76 87 47 66 70 男
朱异 53 44 80 40 26 85 男
朱然 76 42 85 41 29 70 朱治 男
朱隽 75 63 85 44 36 85 男
朱灵 67 40 82 40 37 70 男
朵思大王80 65 85 43 60 70 南蛮象 男
何进 74 46 84 42 24 80 男
何仪 68 32 84 39 47 70 男
吴班 70 48 83 41 37 80 男
吴纲 41 66 78 45 27 75 男
吴质 48 68 78 44 33 80 男
吴兰 81 44 85 41 54 75 男
吴懿 79 76 86 47 54 80 男
吕布 100 36 91 39 27 75 月牙戟 男
吕虔 67 34 83 40 33 80 男
吕翔 71 26 84 37 37 75 男
吕义 77 68 84 45 23 75 男
吕蒙 84 90 86 49 84 85 孙坚 男

[收藏] [推荐] [报告错误] 上千新游任你选,海量帐号等你拿。 - 我拽游戏网|www.5zhuai.com
责任编辑:我拽-nano

0

0

赞助商链接